補助金のご案内
新規設備導入の際にご利用いただける『補助金』や『税制優遇措置』に関する情報をご案内しております。
主に中小企業の方がご利用いただける制度であり、少ないご負担額で重量物搬送の助力装置である当社の「手動搬送装置」をご購入いただける機会になります。作業者の負担軽減の為に「手動搬送装置」の導入をご検討されているお客様で予算的に手が出しにくいというお客様は、下記の補助金・税制優遇措置を是非お役立てください!
補助金に関する最新情報
◆【重量物搬送機器・リフトの導入が対象!】高齢者が安心して安全に働く為の職場環境の改善に要した費用を支援する補助金(厚生労働省)
補助金額 | 補助率:1/2、上限金額:100万円(消費税を含む) | ||
申請期間 | 申請期間:令和4年5月11日~令和4年10月末日 | ||
対象事業者 | 次の①〜③すべてに該当する事業者が対象です。 ① ⾼年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇⽤している ② 労働保険及び社会保険に加⼊している ③ 下記表のいずれかに該当する中⼩企業事業者 ※労働者数若しくは資本⾦等のどちらか⼀⽅の条件を満たせば対象になります。 | ||
業種 | 常時使⽤する 労働者数 | 資本⾦⼜は 出資の総額 | |
⼩売業 | 売業、飲⾷店、 | 50⼈以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 医療・福祉、宿泊業、娯楽業、物品賃貸業、 教育・学習⽀援業、情報サービス業、 学術研究・専⾨・技術サービス業など | 100⼈以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 卸売業 | 100⼈以下 | 1億円以下 |
その他の業種 | 製造業、建設業、運輸業、農業、林業、 | 300⼈以下 | 3億円以下 |
◆ 新型コロナウイルスの拡大に伴い、中小企業等における事業の新分野展開や再編成の取組みを支援する補助金(経済産業省)
補助金額 | 中小企業:100万円~6000万円 |
補助率 | 中小企業2/3、中堅企業1/2 |
対象要件 | ① 申請前の直近6か月間のうち、任意の6か月の合計売上高が、 コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。 ② 事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%以上、 又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上の増加を 見込む事業計画を策定する。 |
公募状況 | 【第6回公募】令和4年3月28日(月)より公募開始 |
◆ 新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資を支援する中小企業等向けの補助金(経済産業省)
補助金額 | 100万円~1,000万円 |
補助率 | 中小企業1/2、小規模企業者・小規模事業者2/3 |
設備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要。 |
対象要件 | 以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行。 ① 付加価値額 +3%以上/年 ② 給与支給総額+1.5%以上/年 ③ 事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30 |
公募状況 | 【10次公募】令和4年2月16日(水)より公募開始 |
◆ 経営力向上や生産性を高めるような設備投資を促す税制優遇制度
中小企業経営強化税制 | 中小企業投資促進税制 | |
適用対象者 | 青色申告書を提出する中小企業者等 | 青色申告書を提出する中小企業者等 |
優遇措置 | 即時償却又は税額控除10% (資本金3000万円超1億円以下の 法人は7%) | 30%特別償却又は税額控除7% 法人、個人事業主のみ対象) |
弊社製品 | 【収益力強化設備(B類型)】 ◆機械装置(160万円以上) ◆投資収益率が年平均5%以上の 投資計画に係る設備 | 【通常措置】 ◆機械装置(160万円以上) |
期間 | 令和5年3月31日まで | 令和5年3月31日まで |
補助金を活用した手動搬送装置の導入事例
導入事例①・・・金属加工会社(兵庫)
導入事例②・・・木材加工会社(東京)
導入事例③・・・建材メーカー(愛知)
導入事例④・・・建材メーカー(富山)
【用途】
木偉材を加工機械へセットし、加工後の木材を既定の場所へ移動。
【導入製品】
真空吸着式吊り具「バキュマスターベーシック」と天井クレーン
【導入理由】
真空吸着することで玉掛けする時間を削減し効率化を実現。
導入事例⑤・・・包装資材メーカー(宮崎)
【用途】
フィルムロールを吸着搬送し、段ボール箱に梱包後、段ボール箱を搬送。
【導入製品】
真空バランサー「ジャンボフレックス」と柱付けジブクレーン
【導入理由】
女性や高齢者でも重量物を簡単に搬送出来るように。
✆ お電話でのお問い合わせ
【手動搬送システム事業部直通】
Tel: 045-565-5140