
製品コード: 10.07.01.00116
透明なハウジングと、交換可能なフィルター付き真空パッドフィルター
業界: 自動車 | 板金・金属 | 木材 | 包装 | 物流 | 汎用
| 接続 | G1/8-F |
| デザイン | ショートフィルターインサート |
| 定格吸込流量 | 45 (l/min) |
| 定格吸込流量 | 2.7 (m³/h) |
| フィルター付きポアサイズ | 80 (µm) |
幅広いサイズをラインアップし、あらゆる真空発生器のプレフィルターとしても、メインフィルターとしても使用可能
高い分離性能のフィルターエレメントにより、真空発生器を適切に保護
ろ過精度80 μmまたは100 μmの2種類から選択でき、汚れ具合の異なるエアに適した仕様を選択可能
ステンレス (100 μm) またはポリエチレン (80 μm) で作られた、洗浄しやすく耐久性のあるフィルターエレメント
検索結果1~10 件 / 10 件中

製品コード: 10.07.01.00116
透明なハウジングと、交換可能なフィルター付き真空パッドフィルター
業界: 自動車 | 板金・金属 | 木材 | 包装 | 物流 | 汎用
| 接続 | G1/8-F |
| デザイン | ショートフィルターインサート |
| 定格吸込流量 | 45 (l/min) |
| 定格吸込流量 | 2.7 (m³/h) |
| フィルター付きポアサイズ | 80 (µm) |

製品コード: 10.07.01.00117
透明なハウジングと、交換可能なフィルター付き真空パッドフィルター
業界: 自動車 | 板金・金属 | 木材 | 包装 | 物流 | 汎用
| 接続 | G1/8-F |
| デザイン | ショートフィルターインサート |
| 定格吸込流量 | 50 (l/min) |
| 定格吸込流量 | 3 (m³/h) |
| フィルター付きポアサイズ | 100 (µm) |

製品コード: 10.07.01.00119
透明なハウジングと、交換可能なフィルター付き真空パッドフィルター
業界: 自動車 | 板金・金属 | 木材 | 包装 | 物流 | 汎用
| 接続 | G1/4-F |
| デザイン | ショートフィルターインサート |
| 定格吸込流量 | 110 (l/min) |
| 定格吸込流量 | 6.6 (m³/h) |
| フィルター付きポアサイズ | 80 (µm) |

製品コード: 10.07.01.00120
透明なハウジングと、交換可能なフィルター付き真空パッドフィルター
業界: 自動車 | 板金・金属 | 木材 | 包装 | 物流 | 汎用
| 接続 | G1/4-F |
| デザイン | ショートフィルターインサート |
| 定格吸込流量 | 140 (l/min) |
| 定格吸込流量 | 8.4 (m³/h) |
| フィルター付きポアサイズ | 100 (µm) |

製品コード: 10.07.01.00122
透明なハウジングと、交換可能なフィルター付き真空パッドフィルター
業界: 自動車 | 板金・金属 | 木材 | 包装 | 物流 | 汎用
| 接続 | G3/8-F |
| デザイン | ロングフィルター付きインサート |
| 定格吸込流量 | 245 (l/min) |
| 定格吸込流量 | 14.7 (m³/h) |
| フィルター付きポアサイズ | 80 (µm) |

製品コード: 10.07.01.00123
透明なハウジングと、交換可能なフィルター付き真空パッドフィルター
業界: 自動車 | 板金・金属 | 木材 | 包装 | 物流 | 汎用
| 接続 | G3/8-F |
| デザイン | ロングフィルター付きインサート |
| 定格吸込流量 | 290 (l/min) |
| 定格吸込流量 | 17.4 (m³/h) |
| フィルター付きポアサイズ | 100 (µm) |

製品コード: 10.07.01.00125
透明なハウジングと、交換可能なフィルター付き真空パッドフィルター
業界: 自動車 | 板金・金属 | 木材 | 包装 | 物流 | 汎用
| 接続 | G1/2-F |
| デザイン | ロングフィルター付きインサート |
| 定格吸込流量 | 300 (l/min) |
| 定格吸込流量 | 18 (m³/h) |
| フィルター付きポアサイズ | 80 (µm) |

製品コード: 10.07.01.00126
透明なハウジングと、交換可能なフィルター付き真空パッドフィルター
業界: 自動車 | 板金・金属 | 木材 | 包装 | 物流 | 汎用
| 接続 | G1/2-F |
| デザイン | ロングフィルター付きインサート |
| 定格吸込流量 | 320 (l/min) |
| 定格吸込流量 | 19.2 (m³/h) |
| フィルター付きポアサイズ | 100 (µm) |

製品コード: 10.07.01.00128
透明なハウジングと、交換可能なフィルター付き真空パッドフィルター
業界: 自動車 | 板金・金属 | 木材 | 包装 | 物流 | 汎用
| 接続 | G3/4"-F |
| デザイン | ロングフィルター付きインサート |
| 定格吸込流量 | 600 (l/min) |
| 定格吸込流量 | 36 (m³/h) |
| フィルター付きポアサイズ | 80 (µm) |

製品コード: 10.07.01.00129
透明なハウジングと、交換可能なフィルター付き真空パッドフィルター
業界: 自動車 | 板金・金属 | 木材 | 包装 | 物流 | 汎用
| 接続 | G3/4"-F |
| デザイン | ロングフィルター付きインサート |
| 定格吸込流量 | 770 (l/min) |
| 定格吸込流量 | 46.2 (m³/h) |
| フィルター付きポアサイズ | 100 (µm) |