SEC-750
製品コード: 10.02.01.00081
特に通気性の高いワーク向けのパワフルなエジェクタ
業界: ユニバーサル
| ノズルサイズ | 75.0 mm |
| 吸込量(最大) | 518.4 (m³/h) |
デザインデータ
デザインデータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| D | 140 mm |
| D1 | 125 mm |
| D2 | 100 mm |
| G2 | G1/2-F |
| G3 | M6-F |
| L | 65 mm |
| L1 | 180 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 126 mm |
テクニカルデータ
テクニカルデータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 最大真空 | -5 mbar |
| 吸込量(最大) | 8,640 l/min |
| 吸込量(最大) | 518.4 m³/h |
| エア消費量吸引 | 770 l/min |
| エア消費量吸引 | 46.2 m³/h |
| 圧力範囲(作動圧) [bar] | 2.0 ~ 6.0 bar |
| 作動温度 | -20 ~ 80 °C |
| 質量 | 2.35 kg |
| 最大真空 | -0.15 inHg |
| 最大吸込量 | 305.11 cfm |
| エア消費量吸引 | 27.19 cfm |
| 圧力範囲(作動圧) [psi] | 29.0 ~ 87.0 |
| 製品ファミリー | SEC |
CADデータ
CADデータ
使いやすいライブCADモデル
ダウンロードボタンをクリックすると、様々なファイル形式でCADモデルをダウンロードすることができます。このページでプレビューが正しく表示されない場合は、「再読み込み」ボタンをクリックしてください。
ドキュメント
ドキュメント
