通気性の高いワークに適した非常に高い吸込量のエジェクタシリーズ
低真空域での高速真空到達と最短サイクルタイムに最適化された、マルチステージエジェクタノズル
制御バルブと真空スイッチを内蔵した小型ユニット
エアーセービング機能 (オプション) で、余分なエア消費を削減
デザイン
デザイン

- アルミニウム製ノズル
- ニトリルゴム製ガスケット、バルブフラップ
- 水平方向 (1) または垂直方向 (2) に取り付け可能なサイレンサ
- 吸着バルブ付き (5) (NOまたはNC) および真空破壊バルブNC (6)
- オプションの真空スイッチ (7)
テクニカルデータ
テクニカルデータ
- 吸込量: 338~673 l/min
- 最大真空度: 85%
- 本体材質: アルミニウム
- 多段ノズル式エジェクタ
パフォーマンスデータ
パフォーマンスデータ
メートルインペリアル
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-C | 358.46 | 436.12 | 523.46 | 606.88 | 681.59 | 786.74 | 874.91 | 894.79 | 889.12 |
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-C 25 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.26 | 0.42 | 0.66 | 1.18 | 3.44 |
| SEM-C 50 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.32 | 0.64 | 1.93 |
| SEM-C 100 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.40 | 1.34 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-C 25 | 338.00 | 263.00 | 199.00 | 104.00 | 66.00 | 47.00 | 34.00 | 24.00 | 16.00 | 11.00 |
| SEM-C 50 | 554.00 | 460.00 | 349.00 | 195.00 | 123.00 | 87.00 | 63.00 | 41.00 | 21.00 | 8.00 |
| SEM-C 100 | 673.00 | 580.00 | 471.00 | 289.00 | 205.00 | 164.00 | 127.00 | 75.00 | 20.00 | 7.00 |
検索結果1~10 件 / 12 件中











