SPB4 40 SI-HD-65 SC090
製品コード: 10.01.06.03379
真空パッド(ゴムのみ)
| サイズ | 40 |
| 真空パッドの材質 | シリコンSI-HD |
| 材質の硬度 [ショアA] | 65 (Shore A) |
| 折りたたみ式本数 | 4.5 |
デザインデータ
デザインデータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| d | 20 mm |
| d1 | 24.8 mm |
| d2 | 23 mm |
| D1 | 41 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 41.5 mm |
| Ds | 40.5 mm |
| H | 65.6 mm |
| H2 | 14 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z(ストローク) | 27 mm |
テクニカルデータ
テクニカルデータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 200 mbarでの吸着力 | 8.3 N |
| 400 mbarでの吸着力 | 16.6 N |
| 吸着力(-600mbar) | 25 N |
| 200 mbarでの離脱力 | 14.1 N |
| 400mbarでの離脱力 | 23 N |
| ボリューム | 35.74 cm³ |
| サイズ | 40 |
| 対応ニップルファミリー | SC 090 |
| 折りたたみ式本数 | 4.5 |
| 真空パッドの材質 | シリコンSI-HD |
| 材質の硬度 [ショアA] | 65 Shore A |
| 質量 | 21.3 g |
| 製品ファミリー | SPB4 |
CADデータ
CADデータ
使いやすいライブCADモデル
ダウンロードボタンをクリックすると、様々なファイル形式でCADモデルをダウンロードすることができます。このページでプレビューが正しく表示されない場合は、「再読み込み」ボタンをクリックしてください。
ドキュメント
ドキュメント












