軽量かつ高耐久な6000系アルミを使用し、高速搬送に対応するとともに搬送時のハンドの振動を最小限に抑制
一般的なツーリングシステム (パイプ径 Ø25 mm、Ø40 mm、Ø60 mm) に対応
グリッパーの長さ
パイプSXT-RTなら、柔軟性/容易性が抜群です。必要なグリッパーの長さをお選びください。当社の営業スタッフが、迅速かつ簡単なオーダーメイドのご提案をいたします。
お客様のご要望をお聞かせください!
利用可能な外径:25 mm、40 mm、60 mm
グリッパーの長さ:150 mm~4,000 mm
材質:アルミ

デザイン
デザイン

- 厚みがあり頑丈なアルミ製パイプ (1)
テクニカルデータ
テクニカルデータ
- 厚みがあり頑丈なアルミ製パイプ
- 直径 Ø25~60 mm
- 最長 3,000 mm
パフォーマンスデータ
パフォーマンスデータ
メートルインペリアル
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.61 | 1.45 | 2.84 |
| 2 kg | 0.00 | 0.05 | 0.36 | 1.23 | 2.91 | 5.68 |
| 5 kg | 0.00 | 0.11 | 0.91 | 3.07 | 7.27 | 14.20 |
| 10 kg | 0.00 | 0.23 | 1.82 | 6.14 | 14.55 | 28.41 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.25 | 0.50 |
| 2 kg | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.21 | 0.51 | 0.99 |
| 5 kg | 0.00 | 0.02 | 0.16 | 0.54 | 1.27 | 2.48 |
| 10 kg | 0.00 | 0.04 | 0.32 | 1.07 | 2.54 | 4.97 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.14 |
| 2 kg | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.29 |
| 5 kg | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.37 | 0.72 |
| 10 kg | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.31 | 0.74 | 1.44 |




