IO-Link機能によりフィールドバスシステムに乗り入れ可能なため、遠隔でのリアルタイムモニタリングや設定変更が可能
表示が見やすく使いやすいディスプレイと操作ボタン
エアセービング機能を搭載し(RD版)、エネルギーコストを最小限に抑制
極性 (NPN/PNP) を変更でき、急なシステム変更にも柔軟に対応
フィルターレスかつオープンサイレンサのため、メンテナンス回数を削減
デザイン
デザイン

- 高強度プラスチック製メインボディ
- 7セグメント表示可能なディスプレイ (9)、操作用キーパッド、インディケーターランプ
- 電気接続 (1) は、標準仕様のM12プラグ・5ピンタイプの他、オプションでセンサとアクチュエータを分けられる電位分離機能タイプを選択可能
- NO、NC、IMP (ダブルソレノイド) から選択可能な空圧式バルブ (2) (8)
- コンパクトエジェクタ SMPiでは強力な真空破壊が可能なパワーモジュール (4) を搭載し、サイクルタイム短縮
テクニカルデータ
テクニカルデータ
- 吸込量: 75~195 l/min
- 最大真空度: 85%
パフォーマンスデータ
パフォーマンスデータ
メートルインペリアル
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPi / SMPi | 350.00 | 610.00 | 800.00 | 890.00 | 850.00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPi/SMPi 15 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.27 | 0.42 | 0.63 | 0.91 | 1.37 | 2.60 |
| SCPi/SMPi 20 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | 0.66 | 1.54 |
| SCPi/SMPi 25 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.42 | 0.86 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPi 15 | 75.00 | 65.40 | 55.20 | 46.30 | 38.30 | 31.20 | 23.90 | 13.50 | 3.40 |
| SCPi 20 | 139.00 | 123.10 | 106.80 | 92.50 | 79.30 | 65.20 | 51.90 | 32.10 | 8.50 |
| SCPi 25 | 195.00 | 176.80 | 153.60 | 133.60 | 112.00 | 89.30 | 67.40 | 39.70 | 11.70 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPi 15 | 75.00 | 65.40 | 55.20 | 46.30 | 38.30 | 31.20 | 23.90 | 13.50 | 3.40 |
| SMPi 20 | 135.00 | 119.50 | 103.70 | 89.80 | 77.00 | 63.30 | 50.40 | 31.10 | 8.20 |
| SMPi 25 | 185.00 | 167.80 | 145.80 | 126.70 | 106.20 | 84.70 | 64.00 | 37.60 | 11.10 |
ドキュメント
ドキュメント
ソフトウェア
ソフトウェア
この製品に対応するソフトウェアは、このセクションにあります。
| ソフトウェア | 言語 |
|---|---|
| 英語 |
検索結果1~10 件 / 36 件中











