圧縮エアの消費を最小限に抑えた、高吸込量を実現する効率的なエコノズル技術
モジュール設計により、工具なしで簡単に真空カートリッジ (ノズル) を交換し、素早く洗浄が可能
(SCPSi-L) IO-LinkモードとSIOモードの両方で、真空圧やエラー情報など多くの情報の入出力が可能なため、真空回路の見える化や遠隔での機器設定が可能
真空エア接続口が広く、流量を絞らずに、大量の吸込を活かした幅広いアプリケーションに対応
良いモノはさらに良くなる。
コンパクトエジェクタ SCPSで7セグメントディスプレイが利用可能になりました!
新しいSCPScシリーズは、操作をさらに簡単にします:
システムの状態や設定値が一目でわかり、製品の設定もより簡単になりました。

デザイン
デザイン

- 真空エア接続口 (1)、圧縮エア接続口 (5)
- 取付け穴 (2)
- 7セグメント (SCPSc-L / SCPSi-L) またはLEDバー (SCPS-L) によるディスプレイと、パラメータなどの設定変更が容易な操作用キーパッド (3)
- 電気接続口: M12・5ピン (4)
- 多段の真空カートリッジ (6) を内蔵し、ホルダーキャップ (6) と差し込み式のサイレンサ (7) を一体化
テクニカルデータ
テクニカルデータ
- 吸込量: 323 l/min
- 最大真空度: 90 %
パフォーマンスデータ
パフォーマンスデータ
メートルインペリアル
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPS-/SCPSc-/SCPSi-L 3-16 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.38 | 0.49 | 0.62 | 0.77 | 1.01 | 1.45 | 2.35 |
| SCPS-/SCPSc-/SCPSi-L 3-20 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.39 | 0.51 | 0.71 | 1.01 |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-16 | 227.00 | 169.00 | 127.00 | 101.00 | 84.00 | 71.00 | 62.00 | 54.00 | 48.00 | 41.00 | 34.00 | 27.00 | 21.00 | 15.00 | 11.00 | 7.00 | 5.00 |
| SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-20 | 323.00 | 270.00 | 230.00 | 198.00 | 170.00 | 144.00 | 118.00 | 95.00 | 77.00 | 63.00 | 53.00 | 44.00 | 36.00 | 29.00 | 21.00 | 13.00 | 6.00 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-16 | 293.00 | 545.00 | 800.00 | 928.00 | 928.00 |
| SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-20 | 352.00 | 579.00 | 804.00 | 922.00 | 912.00 |
ドキュメント
ドキュメント
ソフトウェア
ソフトウェア
この製品に対応するソフトウェアは、このセクションにあります。
| ソフトウェア | 言語 |
|---|---|
| 英語 |
検索結果1~10 件 / 12 件中











