Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
フラット真空吸着パッド
属性 | 値 |
---|---|
d | 5 mm |
d1 | 7 mm |
Dk | 9 mm |
Dmax(S) | 9 mm |
Ds | 8 mm |
H | 12 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z(ストローク) | 1.50 mm |
属性 | 値 |
---|---|
サイズ | 9 |
真空パッドの材質 | シリコーンゴム SI |
吸着力(-600 mbar) | 2.10 N |
材質硬度[ショア硬度 A] | 55 Shore A |
ボリューム | 0.20 cm³ |
曲率半径(最小)(凸面) | 10 mm |
段数 | 0 |
本体質量 | 0.40 g |
製品ファミリー | SGA |
ご注文情報: SGA 9 SI-55 N028