
吸込量が大きいため、通気性のあるワークも迅速かつ安定して搬送可能
ソレノイドバルブや真空スイッチが内蔵されているため、従来必要だったバルブ等の選定作業が不要
M12コネクタによって電気ケーブルを集約できるため、システムに組み込みやすく立ち上げ時間の短縮が可能
モジュール設計とIO-Link通信またはNFCを介した制御により、システム要求の変更にも柔軟に対応可能
多段ノズルの採用により、効率的な真空発生を実現し、圧縮エアの消費を削減
アプリケーションに合わせて個別に構成
シュマルツのコンパクトエジェクタ SCPLb / SCPLc / SCPLi およびベーシックエジェクタ SBPL の幅広いラインアップは、あらゆるアプリケーションに対応します。コンフィギュレータを使用することで、アプリケーションに適した構成をわずか数クリックで作成可能です。お客様の要件にぴったり合った見積、CADモデル、およびすべての技術資料をすぐにダウンロードいただけます。
今すぐお試しください!
※コンフィギュレータで表示される価格は参考価格です。詳細見積をご希望の場合はお問い合わせください。

デザイン

- (1) 軽量かつ高強度なプラスチック製メインボディ
- 圧縮エア接続口 (2) および真空接続口 (3) はネジ接続、サイレンサ (4) は取付済み
- 内蔵ソレノイドバルブおよび真空スイッチの制御用電気接続口: M12コネクタ (5)
- LED付きコントローラーカバー (6)、または7セグメントLEDディスプレイと操作ボタン (SCPLcのみ)
テクニカルデータ
- 吸込量: 290 l/min ~ 1,440 l/min
- 最大真空度: 60% または 90%
- プラスチック製メインボディ
パフォーマンスデータ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPL HV | 350.00 | 600.00 | 900.00 | 910.00 | 911.00 |
| SCPL HF | 320.00 | 460.00 | 610.00 | 720.00 | 740.00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HV | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.32 | 0.54 | 0.84 | 1.38 |
| SCPL 100 HV | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.35 |
| SCPL 150 HV | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HV SA | 510.00 | 400.00 | 300.00 | 230.00 | 190.00 | 120.00 | 70.00 | 55.00 | 35.00 | 15.00 |
| SCPL 100 HV SA | 870.00 | 650.00 | 520.00 | 450.00 | 350.00 | 220.00 | 135.00 | 110.00 | 75.00 | 35.00 |
| SCPL 150 HV SA | 1,140.00 | 850.00 | 720.00 | 635.00 | 475.00 | 265.00 | 205.00 | 160.00 | 110.00 | 40.00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HV FA | 530.00 | 274.00 | 236.00 | 185.00 | 115.00 | 71.00 | 49.00 | 38.00 | 17.00 |
| SCPL 100 HV FA | 1,000.00 | 534.00 | 452.00 | 336.00 | 197.00 | 142.00 | 111.00 | 77.00 | 37.00 |
| SCPL 150 HV FA | 1,440.00 | 796.00 | 629.00 | 425.00 | 257.00 | 207.00 | 157.00 | 103.00 | 25.00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPL 50 HF FA | 550.00 | 278.00 | 214.00 | 138.00 | 105.00 | 72.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCPL 100 HF FA | 1,020.00 | 552.00 | 429.00 | 270.00 | 204.00 | 144.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCPL 150 HF FA | 1,460.00 | 818.00 | 601.00 | 382.00 | 296.00 | 199.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
業界
- •ガラス
- •汎用
- •包装
- •木材
ドキュメント
適切な製品が見つからなかった?
お客様のアプリケーションに適した製品を今すぐ構成してください!
検索結果1~10 件 / 47 件中

- 効率的
製品コード: 10.02.02.07567
マルチステージノズルと一体型バルブを内蔵したコンパクトエジェクタ。 ノズルと一体化したバルブ技術。
業界: 汎用 | 包装 | ガラス | 木材
| サイズ | 50 |
| デザイン | 高真空圧タイプ |
| スレッドG1 | G3/8"-F |
| スレッドG2 | |
| 到達真空圧 | 90 (%) |
| 吸込量(最大) | 510 (l/min) |
| エア消費量吸引 | 210 (l/min) |
| デザインコンパクトエジェクタ | サイレンサ付き垂直方向 |
| 電磁弁 | ノーマルクローズ |
| 電気の接続 | |
| 構築真空スイッチ | NPNスイッチング |

- 効率的
製品コード: 10.02.02.07568
マルチステージノズルと一体型バルブを内蔵したコンパクトエジェクタ。 ノズルと一体化したバルブ技術。
業界: 汎用 | 包装 | ガラス | 木材
| サイズ | 50 |
| デザイン | 高真空圧タイプ |
| スレッドG1 | G3/8"-F |
| スレッドG2 | |
| 到達真空圧 | 90 (%) |
| 吸込量(最大) | 510 (l/min) |
| エア消費量吸引 | 210 (l/min) |
| デザインコンパクトエジェクタ | サイレンサ付き垂直方向 |
| 電磁弁 | ノーマルオープン |
| 電気の接続 | |
| 構築真空スイッチ | NPNスイッチング |

- 効率的
製品コード: 10.02.02.07030
マルチステージノズルと一体型バルブを内蔵したコンパクトエジェクタ。 ノズルと一体化したバルブ技術。 と真空スイッチ
| サイズ | 50 |
| デザイン | 高真空圧タイプ |
| スレッドG1 | G3/8"-F |
| スレッドG2 | G3/4-IG |
| 到達真空圧 | 90 (%) |
| 吸込量(最大) | 510 (l/min) |
| エア消費量吸引 | 210 (l/min) |
| デザインコンパクトエジェクタ | サイレンサ付き垂直方向 |
| 電磁弁 | ノーマルクローズ |
| 電気の接続 | プラグM12、5ピン |
| 構築真空スイッチ | PNPスイッチング |

- 効率的
製品コード: 10.02.02.07031
マルチステージノズルと一体型バルブを内蔵したコンパクトエジェクタ。 ノズルと一体化したバルブ技術。 と真空スイッチ
業界: 汎用 | 包装 | ガラス | 木材
| サイズ | 50 |
| デザイン | 高真空圧タイプ |
| スレッドG1 | G3/8"-F |
| スレッドG2 | G3/4-IG |
| 到達真空圧 | 90 (%) |
| 吸込量(最大) | 510 (l/min) |
| エア消費量吸引 | 210 (l/min) |
| デザインコンパクトエジェクタ | サイレンサ付き垂直方向 |
| 電磁弁 | ノーマルオープン |
| 電気の接続 | プラグM12、5ピン |
| 構築真空スイッチ | PNPスイッチング |

- 効率的
製品コード: 10.02.02.07036
マルチステージノズルと一体型バルブを内蔵したコンパクトエジェクタ。 ノズルと一体化したバルブ技術。 と真空スイッチ
| サイズ | 50 |
| デザイン | 高真空圧タイプ |
| スレッドG1 | NPT3/8"-F |
| スレッドG2 | NPT3/4-F |
| 到達真空圧 | 90 (%) |
| 吸込量(最大) | 510 (l/min) |
| エア消費量吸引 | 210 (l/min) |
| デザインコンパクトエジェクタ | サイレンサ付き垂直方向 |
| 電磁弁 | ノーマルクローズ |
| 電気の接続 | プラグM12、5ピン |
| 構築真空スイッチ | PNPスイッチング |

- 効率的
製品コード: 10.02.02.07037
マルチステージノズルと一体型バルブを内蔵したコンパクトエジェクタ。 ノズルと一体化したバルブ技術。 と真空スイッチ
| サイズ | 50 |
| デザイン | 高真空圧タイプ |
| スレッドG1 | NPT3/8"-F |
| スレッドG2 | NPT3/4-F |
| 到達真空圧 | 90 (%) |
| 吸込量(最大) | 510 (l/min) |
| エア消費量吸引 | 210 (l/min) |
| デザインコンパクトエジェクタ | サイレンサ付き垂直方向 |
| 電磁弁 | ノーマルオープン |
| 電気の接続 | プラグM12、5ピン |
| 構築真空スイッチ | PNPスイッチング |

- 効率的
製品コード: 10.02.02.07048
マルチステージノズルと一体型バルブを内蔵したコンパクトエジェクタ。 ノズルと一体化したバルブ技術。 と真空スイッチ
| サイズ | 50 |
| デザイン | 高真空圧タイプ |
| スレッドG1 | G3/8"-F |
| スレッドG2 | G3/4-IG |
| 到達真空圧 | 90 (%) |
| 吸込量(最大) | 510 (l/min) |
| エア消費量吸引 | 210 (l/min) |
| デザインコンパクトエジェクタ | サイレンサ付き垂直方向 |
| 電磁弁 | ノーマルクローズ |
| 電気の接続 | プラグM12、5ピン |
| 構築真空スイッチ | NPNスイッチング |

- 効率的
製品コード: 10.02.02.07049
マルチステージノズルと一体型バルブを内蔵したコンパクトエジェクタ。 ノズルと一体化したバルブ技術。 と真空スイッチ
| サイズ | 50 |
| デザイン | 高真空圧タイプ |
| スレッドG1 | G3/8"-F |
| スレッドG2 | G3/4-IG |
| 到達真空圧 | 90 (%) |
| 吸込量(最大) | 510 (l/min) |
| エア消費量吸引 | 210 (l/min) |
| デザインコンパクトエジェクタ | サイレンサ付き垂直方向 |
| 電磁弁 | ノーマルオープン |
| 電気の接続 | プラグM12、5ピン |
| 構築真空スイッチ | NPNスイッチング |


