
製品コード: 10.03.02.00067
油回転/含油ポンプで最大限の真空度 真空レベル、メンテナンスの要件はほとんどありません。 メンテナンス
業界: 自動車 | 板金・金属 | ガラス | 木材 | プラスチック | 食品 | 風力発電 | 包装
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 49 (dB(A)) |
| 吸込量(50Hz) | 10 (m³/h) |
| 定格電力 50 Hz | 0.37 (kW) |
| 50 Hzでの供給電圧 | AC 230 / 400 V |
| 質量 | 19 (kg) |
堅牢で低メンテナンスな真空ポンプのため、一定して真空を発生させることが可能
マルチセルコンプレッサ方式により、振動のない操作と低脈動の連続出力が可能
常時潤滑ベアリングと強力な冷却ファンにより、優れた放熱性を実現
最適化されたエア消費量で幅広いアプリケーションに対応
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-OG 10 50 Hz | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 3.90 | 1.85 | 0.00 |
| EVE-OG 10 60 Hz | 12.00 | 9.70 | 7.00 | 4.80 | 2.10 | 0.00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-OG 16 50 Hz | 16.00 | 12.90 | 9.30 | 6.10 | 3.00 | 0.00 |
| EVE-OG 16 60 Hz | 19.00 | 15.20 | 11.20 | 7.20 | 3.30 | 0.00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-OG 25 50 Hz | 25.00 | 20.00 | 14.90 | 9.80 | 4.70 | 0.00 |
| EVE-OG 25 60 Hz | 30.00 | 23.50 | 17.50 | 11.50 | 5.50 | 0.00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-OG 40 50 Hz | 40.00 | 33.00 | 24.50 | 16.00 | 6.00 | 0.00 |
| EVE-OG 40 60 Hz | 46.00 | 37.00 | 28.00 | 18.50 | 8.50 | 0.00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-OG 63 50 Hz | 63.00 | 50.00 | 36.50 | 24.00 | 11.00 | 0.00 |
| EVE-OG 63 60 Hz | 75.00 | 60.00 | 45.00 | 28.00 | 13.50 | 0.00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-OG 100 50 Hz | 100.00 | 80.00 | 59.00 | 39.00 | 18.50 | 0.00 |
| EVE-OG 100 60 Hz | 120.00 | 94.00 | 70.00 | 46.00 | 21.00 | 0.00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-OG 165 50 Hz | 175.00 | 140.00 | 100.00 | 65.00 | 30.00 | 0.00 |
| EVE-OG 165 60 Hz | 195.00 | 160.00 | 120.00 | 78.00 | 35.00 | 0.00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-OG 255 50 Hz | 258.00 | 205.00 | 150.00 | 100.00 | 48.00 | 0.00 |
| EVE-OG 255 60 Hz | 305.00 | 250.00 | 180.00 | 120.00 | 51.00 | 0.00 |
検索結果1~10 件 / 17 件中

製品コード: 10.03.02.00067
油回転/含油ポンプで最大限の真空度 真空レベル、メンテナンスの要件はほとんどありません。 メンテナンス
業界: 自動車 | 板金・金属 | ガラス | 木材 | プラスチック | 食品 | 風力発電 | 包装
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 49 (dB(A)) |
| 吸込量(50Hz) | 10 (m³/h) |
| 定格電力 50 Hz | 0.37 (kW) |
| 50 Hzでの供給電圧 | AC 230 / 400 V |
| 質量 | 19 (kg) |

製品コード: 10.03.02.00082
油回転/含油ポンプで最大限の真空度 真空レベル、メンテナンスの要件はほとんどありません。 メンテナンス
業界: 自動車 | 板金・金属 | ガラス | 木材 | プラスチック | 食品 | 風力発電 | 包装
| 吸込量(60Hz) | 12 (m³/h) |
| 定格電力 60Hz | 0.7 (kW) |
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 49 (dB(A)) |
| と | フィルター付き |
| 吸込量(50Hz) | 10 (m³/h) |
| 定格電力 50 Hz | 0.5 (kW) |
| 質量 | 19 (kg) |

製品コード: 10.03.02.00047
油回転/含油ポンプで最大限の真空度 真空レベル、メンテナンスの要件はほとんどありません。 メンテナンス
業界: 自動車 | 板金・金属 | ガラス | 木材 | プラスチック | 食品 | 風力発電 | 包装
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 44 (dB(A)) |
| 吸込量(50Hz) | 16 (m³/h) |
| 定格電力 50 Hz | 0.5 (kW) |
| 50 Hzでの供給電圧 | AC 230 / 400 V |
| 質量 | 19 (kg) |

製品コード: 10.03.02.00083
油回転/含油ポンプで最大限の真空度 真空レベル、メンテナンスの要件はほとんどありません。 メンテナンス
業界: 自動車 | 板金・金属 | ガラス | 木材 | プラスチック | 食品 | 風力発電 | 包装
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 44 (dB(A)) |
| と | フィルター付き |
| 吸込量(50Hz) | 16 (m³/h) |
| 定格電力 50 Hz | 0.5 (kW) |
| 50 Hzでの供給電圧 | AC 230 / 400 V |
| 質量 | 19.6 (kg) |

製品コード: 10.03.02.00084
油回転/含油ポンプで最大限の真空度 真空レベル、メンテナンスの要件はほとんどありません。 メンテナンス
業界: 自動車 | 板金・金属 | ガラス | 木材 | プラスチック | 食品 | 風力発電 | 包装
| 吸込量(60Hz) | 30 (m³/h) |
| 承認 | IE3 |
| 定格電力 60Hz | 1.2 (kW) |
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 60 (dB(A)) |
| 吸込量(50Hz) | 25 (m³/h) |
| 定格電力 50 Hz | 1 (kW) |
| 50 Hzでの供給電圧 | YY190-200/Y380-400V |
| 60Hzでの供給電圧 | YY200-230/Y400-460V |
| 質量 | 40 (kg) |

製品コード: 10.03.02.00020
油回転/含油ポンプで最大限の真空度 真空レベル、メンテナンスの要件はほとんどありません。 メンテナンス
業界: 自動車 | 板金・金属 | ガラス | 木材 | プラスチック | 食品 | 風力発電 | 包装
| 現在の種類 | 三相電流 |
| と | フィルター付き |
| 吸込量(50Hz) | 25 (m³/h) |
| 定格電力 50 Hz | 0.75 (kW) |
| 質量 | 34.5 (kg) |

製品コード: 10.03.02.00026
油回転/含油ポンプで最大限の真空度 真空レベル、メンテナンスの要件はほとんどありません。 メンテナンス
業界: 自動車 | 板金・金属 | ガラス | 木材 | プラスチック | 食品 | 風力発電 | 包装
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 64 (dB(A)) |
| 吸込量(50Hz) | 40 (m³/h) |
| 定格電力 50 Hz | 1.1 (kW) |
| 50 Hzでの供給電圧 | 230 / 400 ±10 % |
| 質量 | 38 (kg) |

製品コード: 10.03.02.00031
油回転/含油ポンプで最大限の真空度 真空レベル、メンテナンスの要件はほとんどありません。 メンテナンス
業界: 自動車 | 板金・金属 | ガラス | 木材 | プラスチック | 食品 | 風力発電 | 包装
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 64 (dB(A)) |
| と | フィルター付き |
| 吸込量(50Hz) | 40 (m³/h) |
| 定格電力 50 Hz | 1.1 (kW) |
| 50 Hzでの供給電圧 | 200-240Vまたは345-420V |
| 質量 | 38 (kg) |

製品コード: 10.03.02.00027
油回転/含油ポンプで最大限の真空度 真空レベル、メンテナンスの要件はほとんどありません。 メンテナンス
業界: 自動車 | 板金・金属 | ガラス | 木材 | プラスチック | 食品 | 風力発電 | 包装
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 65 (dB(A)) |
| 吸込量(50Hz) | 63 (m³/h) |
| 定格電力 50 Hz | 1.5 (kW) |
| 50 Hzでの供給電圧 | 230 / 400 ±10 % |
| 質量 | 52 (kg) |

製品コード: 10.03.02.00032
油回転/含油ポンプで最大限の真空度 真空レベル、メンテナンスの要件はほとんどありません。 メンテナンス
業界: 自動車 | 板金・金属 | ガラス | 木材 | プラスチック | 食品 | 風力発電 | 包装
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 65 (dB(A)) |
| と | フィルター付き |
| 吸込量(50Hz) | 63 (m³/h) |
| 定格電力 50 Hz | 1.5 (kW) |
| 50 Hzでの供給電圧 | 200-240Vまたは345-420V |
| 質量 | 52 (kg) |