
製品コード: 10.01.30.00469
繊細なワークを優しくかつダイナミックに搬送することができるエリアグリッパー
業界: ガラス | 電子・半導体
| デザイン | 排気エア接続:側面 |
| グリッパーの長さ L | 100 (mm) |
| 幅B | 55 (mm) |
| 高さ H | 65 (mm) |
| エジェクタ本数 | 1 |
| 最大吸込量 | E100 |
| エジェクタの仕様 | 真空破壊機能付き |
| 材質 | PEEK |
吸着面にPEEK材を使用し、ワークへの負荷や吸着跡の発生を抑制
吸着面積が広く、吸込量も大きいため、ダイナミックな搬送プロセスにおいても安全かつ正確なハンドリングを実現
真空破壊機能を搭載し、迅速かつ正確なワークリリースが可能
低い真空圧で把持するため、ワークへの負荷を軽減
効率的な真空生成でエア消費量を抑え、ランニングコストを削減

| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STGG...E100 | 20.00 | 36.00 | 50.00 | 61.00 | 70.00 |
| STGG...QCMV | 150.00 | 180.00 | 227.00 | 260.00 | 278.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STGG...E100 | 160.00 | 178.00 | 197.00 | 212.00 | 231.00 |
| STGG...QCMV | 31.00 | 33.00 | 34.70 | 36.30 | 38.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STGG...E100 | 60.00 | 75.00 | 90.00 | 108.00 | 120.00 |
| STGG...QCMV | 18.00 | 22.00 | 23.50 | 26.50 | 28.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STGG...100x55...E100 | 4.00 | 6.00 | 8.50 | 12.00 | 15.00 |
| STGG...170x105...E100 | 13.00 | 21.00 | 29.00 | 37.00 | 45.00 |
| STGG...100x55...QCMV | 30.00 | 39.00 | 45.00 | 50.00 | 58.00 |
| STGG...170x105...QCMV | 83.00 | 105.00 | 120.00 | 138.00 | 157.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STGG...QCM | 150.00 | 180.00 | 227.00 | 260.00 | 278.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STGG...QCMV | 31.00 | 33.00 | 34.70 | 36.30 | 38.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STGG...QCMV | 18.00 | 22.00 | 23.50 | 26.50 | 28.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STGG...100x55...QCMV | 30.00 | 39.00 | 45.00 | 50.00 | 58.00 |
| STGG...170x105...QMV | 83.00 | 105.00 | 120.00 | 138.00 | 157.00 |
検索結果1~8 件 / 8 件中

製品コード: 10.01.30.00469
繊細なワークを優しくかつダイナミックに搬送することができるエリアグリッパー
業界: ガラス | 電子・半導体
| デザイン | 排気エア接続:側面 |
| グリッパーの長さ L | 100 (mm) |
| 幅B | 55 (mm) |
| 高さ H | 65 (mm) |
| エジェクタ本数 | 1 |
| 最大吸込量 | E100 |
| エジェクタの仕様 | 真空破壊機能付き |
| 材質 | PEEK |

製品コード: 10.01.30.00473
繊細なワークを優しくかつダイナミックに搬送することができるエリアグリッパー
業界: ガラス | 電子・半導体
| デザイン | 排気エア接続:側面 |
| グリッパーの長さ L | 170 (mm) |
| 幅B | 105 (mm) |
| 高さ H | 65 (mm) |
| エジェクタ本数 | 1 |
| 最大吸込量 | E100 |
| エジェクタの仕様 | 真空破壊機能付き |
| 材質 | PEEK |

製品コード: 10.01.30.00517
繊細なワークを優しくかつダイナミックに搬送することができるエリアグリッパー
業界: ガラス | 電子・半導体
| グリッパーの長さ L | 100 (mm) |
| 幅B | 55 (mm) |
| 高さ H | 67.4 (mm) |
| エジェクタの仕様 | 高真空圧タイプ |
| 材質 | PEEK |
| サイズ | 13 |
| ステージ本数 | 2 |

製品コード: 10.01.30.00518
繊細なワークを優しくかつダイナミックに搬送することができるエリアグリッパー
業界: ガラス | 電子・半導体
| グリッパーの長さ L | 170 (mm) |
| 幅B | 105 (mm) |
| 高さ H | 67.4 (mm) |
| エジェクタの仕様 | 高真空圧タイプ |
| 材質 | PEEK |
| サイズ | 13 |
| ステージ本数 | 2 |

製品コード: 10.01.30.00477
繊細なワークを優しくかつダイナミックに搬送することができるエリアグリッパー
業界: ガラス | 電子・半導体
| グリッパーの長さ L | 100 (mm) |
| 幅B | 55 (mm) |
| 高さ H | 26.9 (mm) |
| 製品仕様:グリッパー | クイックチェンジアダプタ |
| 材質 | PEEK |

製品コード: 10.01.30.00478
繊細なワークを優しくかつダイナミックに搬送することができるエリアグリッパー
業界: ガラス | 電子・半導体
| グリッパーの長さ L | 170 (mm) |
| 幅B | 105 (mm) |
| 高さ H | 26.9 (mm) |
| 製品仕様:グリッパー | クイックチェンジアダプタ |
| 材質 | PEEK |