EVE-TR 8 AC3
製品コード: 10.03.01.00157
真空ポンプ
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 58 (dB(A)) |
| 50 Hzでの供給電圧 | 290-500V AC3 |
| 供給電圧 60 Hz | S062 |
| 60Hzでの供給電圧 | 300 - 575 V AC3 |
| 吸込量(50Hz) | 8 (m³/h) |
| 吸込量(60Hz) | 9.1 (m³/h) |
| 真空(50 Hz) | -850 (mbar) |
| 定格電力 50 Hz | 0.37 (kW) |
| 定格電力 60Hz | 0.44 (kW) |
| 承認 | UL/CSA |
| 質量 | 9.3 (kg) |
デザインデータ
デザインデータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| B | 155 mm |
| B2 | 11.5 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G3/8-IG |
| H | 154 mm |
| L | 213.5 mm |
| L2 | 80 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
テクニカルデータ
テクニカルデータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 吸込量(50Hz) | 8 m³/h |
| 吸込量(60Hz) | 9.1 m³/h |
| 50 Hzでの供給電圧 | 290-500V AC3 |
| 60Hzでの供給電圧 | 300 - 575 V AC3 |
| 定格電力 50 Hz | 0.37 kW |
| 定格電力 60Hz | 0.44 kW |
| 現在の種類 | AC3 |
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 58 dB(A) |
| 質量 | 9.3 kg |
| 保護タイプ IP |
ドキュメント
ドキュメント
