軽量かつ高さを抑えたデザインで、サイクルタイムが1秒以下の高速搬送でも安定した搬送が可能
ウェハー搬送に合わせた吸着セルの配置により、ワークの破損を抑制
高吸込量の真空発生器を一体化し、穴の開いたウェハーなど部分的な真空エアの漏れがある場合も安定した把持が可能
デザイン
デザイン

- 標準タイプ: 縦方向 (A) または横方向 (S) の排気エア (3) 接続口
- 125 mm (5インチ) および156 mm (6インチ) の一般的なサイズのセルと同等サイズの吸着プレート
- 任意の方向へ排気可能な接続コネクタ (Ⅱ)
- 吸着パッド (Ⅰ) やソレノイドバルブ、ロボット取付用のフランジモジュール (Ⅲ) など、様々なアクセサリの追加が可能なモジュール設計
- 最適化されたプラスチック構造により、グリッパーの高さと重量を低減
テクニカルデータ
テクニカルデータ
- サイズ: 115 x 115 mm、146 x 146 mm
- 縦方向または横方向からエアの排気方向を選択可能な標準タイプ
- 吸着プレート材質: PEEK
パフォーマンスデータ
パフォーマンスデータ
メートルインペリアル
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm | 22.00 | 35.00 | 44.00 | 53.00 | 65.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 160.00 | 180.00 | 200.00 | 220.00 | 235.00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 190.00 | 240.00 | 280.00 | 315.00 | 350.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm | 60.00 | 77.00 | 90.00 | 108.00 | 120.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5 115x115x65 | 10.00 | 16.00 | 24.00 | 30.00 | 35.00 |
| SWGm-6 146x146x65 | 12.00 | 19.00 | 26.00 | 35.00 | 43.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 66.00 | 71.00 | 74.50 | 77.00 | 79.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 63.00 | 68.00 | 72.00 | 75.00 | 77.00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 67.00 | 70.00 | 73.00 | 76.00 | 78.00 |
検索結果1~4 件 / 4 件中





