圧縮エア回路1本のみで作動するため、配管の手間やコストを削減
大気開放によってワークリリース時間を短縮するため、真空破壊用の圧縮エアが不要でエネルギーコストを50%以上削減
ホルダーを介して真空パッド上に取付け可能なため、流路が短くなり、真空到達と真空破壊時間を短縮
デザイン
デザイン

- アルマイト処理されたアルミニウム製のエジェクタ本体 (1)
- 大気開放用開口部 (2)
- ホルダー接続口 (3)
- アルマイト処理されたアルミニウム製サイレンサ (4)
- 圧縮エア接続口 (5)
テクニカルデータ
テクニカルデータ
- 最大吸込量: 35 l/min
- 最大真空度: 85%
- 大気開放によってワークリリース時間を短縮
パフォーマンスデータ
パフォーマンスデータ
メートルインペリアル
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAC 10 ECO | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.47 | 0.61 | 0.77 | 0.95 | 1.17 | 1.42 | 1.73 | 2.10 | 2.55 | 3.13 | 4.04 | 5.80 |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAC 10 ECO | 35.00 | 33.38 | 31.59 | 29.89 | 28.00 | 26.11 | 24.34 | 22.69 | 20.72 | 19.06 | 16.80 | 14.50 | 12.00 | 9.70 | 8.20 | 7.00 | 6.50 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAC 10 ECO | 123.31 | 675.00 | 830.00 | 855.00 | 860.00 |
検索結果1~1 件 / 1 件中

