SFE 22 POM
製品コード: 10.02.01.01767
真空カートリッジ用ハウジング
| エジェクタ用真空カートリッジの穴径 | 22 (mm) |
| 幅B | 31.5 (mm) |
| 高さ H | 45 (mm) |
| グリッパーの長さ L | 80 (mm) |
| スレッドG1 | G3/8"-F |
| スレッドG2 | G3/8-F |
| 圧縮エア接続口 | G1/4-F |
| 真空パッド接続 | G3/8-F |
デザインデータ
デザインデータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| B | 31.5 mm |
| d1 | 11 mm |
| d2 | 6.2 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8-F |
| G3 | G1/4"-F |
| G4 | M6-F |
| G5 | M6-F |
| H | 45 mm |
| H2 | 6.5 mm |
| L | 80 mm |
| L2 | 26.5 mm |
| L3 | 24.5 mm |
| L4 | 42.5 mm |
| X1 | 22 mm |
| X2 | 26 mm |
| Y1 | 22 mm |
テクニカルデータ
テクニカルデータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 材質 | ポリオキシメチレン |
| 質量 | 110.6 g |
CADデータ
CADデータ
使いやすいライブCADモデル
ダウンロードボタンをクリックすると、様々なファイル形式でCADモデルをダウンロードすることができます。このページでプレビューが正しく表示されない場合は、「再読み込み」ボタンをクリックしてください。
ドキュメント
ドキュメント
