- 効率的
SB 470 290 4.8 IE3-TYP2
製品コード: 10.04.01.00077
高吸込量用真空ブロワ
吸込量(60Hz) | 470 (m³/h) |
真空(60 Hz) | 290 (mbar) |
定格電力 60Hz | 4.8 (kW) |
60Hzでの供給電圧 | D230 / Y460 V |
供給電圧 60 Hz | S058 |
構築 | IE3:US/CAN |
承認 | UL/CSA |
承認 | UL/CSA |
質量 | 53 (kg) |
色 | RAL 7035 ライトグレー |
デザインデータ
デザインデータ

属性 | 値 |
---|---|
B | 390 mm |
B1 | 452 mm |
d | 12 mm |
D2 | 60 mm |
G1 | G2」-F |
H | 454 mm |
L | 501 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
テクニカルデータ
テクニカルデータ
属性 | 値 |
---|---|
吸込量(60Hz) | 470 m³/h |
真空(60 Hz) | 290 mbar |
保護タイプ IP | IP 54 |
定格電力 60Hz | 4.8 kW |
60Hzでの供給電圧 | D230 / Y460 V |
60Hzでのノイズレベル | 74.4 dB(A) |
質量 | 53 kg |
種類実現 | IE3-TYP2 |
承認 | UL/CSA |
構築 | IE3:US/CAN |
製品ファミリー | SB |
パフォーマンスデータ
パフォーマンスデータ
CADデータ
CADデータ
使いやすいライブCADモデル
ダウンロードボタンをクリックすると、様々なファイル形式でCADモデルをダウンロードすることができます。このページでプレビューが正しく表示されない場合は、「再読み込み」ボタンをクリックしてください。
ドキュメント
ドキュメント