オイルフリーのドライ真空ポンプのため、耐久性に優れ、メンテナンスが容易
振動を軽減する機構により、運転時に振動を軽減
常時潤滑のベアリングと強力な冷却ファンにより、優れた徐熱効果を実現
最適化されたエア消費量で幅広いアプリケーションを実現するために、様々な吸込量の真空ポンプをラインアップ
経済的な連続運転のための低エネルギー消費設計
デザイン
デザイン
- 追加フィルターの有無を選択可能
- 単相ACおよび三相ACをラインアップ
- 運転時の振動を軽減するベーン圧縮機構
- 常時ベアリング潤滑かつ冷却ファン一体型のデザイン
- 取付け穴を加工
テクニカルデータ
テクニカルデータ
- 吸込量: 2~350 m³/h
- 最大真空度: 78~90%
パフォーマンスデータ
パフォーマンスデータ
メートルインペリアル
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 780 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR M 2.3 | 2.35 | 2.00 | 1.68 | 1.35 | 1.05 | 0.77 | 0.50 | 0.25 | 0.05 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 4 50 Hz | 4.50 | 3.35 | 2.30 | 1.30 | 0.30 | 0.05 |
| EVE-TR 4 60 Hz | 4.70 | 3.70 | 2.70 | 1.65 | 0.60 | 0.35 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 8 50 Hz | 8.00 | 6.20 | 4.50 | 2.75 | 1.00 | 0.65 |
| EVE-TR 8 60 Hz | 9.80 | 7.70 | 5.45 | 3.35 | 1.65 | 1.30 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 10 50 HZ | 10.00 | 7.70 | 5.30 | 3.10 | 0.80 | 0.20 |
| EVE-TR 10 60 Hz | 12.00 | 9.10 | 6.30 | 3.70 | 0.85 | 0.25 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 16 50 Hz | 16.00 | 12.00 | 8.20 | 4.50 | 1.00 | 0.20 |
| EVE-TR 16 60 Hz | 18.00 | 14.50 | 10.20 | 6.00 | 1.35 | 0.35 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 25 50 Hz | 25.00 | 18.50 | 12.50 | 6.80 | 1.50 | 0.50 |
| EVE-TR 25 60 Hz | 30.00 | 23.00 | 16.00 | 8.70 | 2.20 | 0.70 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 40 50 Hz | 40.00 | 30.00 | 20.70 | 11.00 | 1.50 | 0.20 |
| EVE-TR 40 60 Hz | 48.00 | 36.00 | 25.00 | 14.50 | 2.10 | 0.50 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 100 50 Hz | 98.00 | 77.00 | 56.00 | 34.00 | 12.00 | 1.00 |
| EVE-TR 100 60 Hz | 118.00 | 90.00 | 63.00 | 39.00 | 17.00 | 4.00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 140 50 Hz | 130.00 | 100.00 | 70.00 | 40.00 | 12.50 | 1.00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 80 50 Hz | 68.00 | 52.00 | 37.00 | 23.00 | 8.80 | 2.50 |
| EVE-TR 80 60 Hz | 79.00 | 61.00 | 43.50 | 28.50 | 12.00 | 3.50 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 140 60 Hz | 152.00 | 121.00 | 89.00 | 51.00 | 14.00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 250 50 Hz | 245.00 | 190.00 | 137.00 | 85.00 | 40.00 |
| EVE-TR 250 60 Hz | 290.00 | 230.00 | 175.00 | 115.00 | 50.00 |
検索結果1~10 件 / 66 件中

EVE-TR 4 AC IE3-TYP1
製品コード: 10.03.01.00869
| 現在の種類 | 単相交流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 59 (dB(A)) |
| 50 Hzでの供給電圧 | 230V±10% |
| 供給電圧 60 Hz | 230±10% |
| 60Hzでの供給電圧 | 230V±10% |
| 吸込量(50Hz) | 4.1 (m³/h) |
| 吸込量(60Hz) | 4.7 (m³/h) |
| 真空(50 Hz) | -850 (mbar) |
| 定格電力 50 Hz | 0.18 (kW) |
| 定格電力 60Hz | 0.21 (kW) |
| 構築 | IE3:EU/CN/IND |
| 質量 | 7.14 (kg) |

EVE-TR 4 AC3
製品コード: 10.03.01.00832
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 59 (dB(A)) |
| 50 Hzでの供給電圧 | AC375 - 260 / 300 - 450 V |
| 供給電圧 60 Hz | 202-300 |
| 60Hzでの供給電圧 | 202-300/350-520V AC3 |
| 吸込量(50Hz) | 4.1 (m³/h) |
| 吸込量(60Hz) | 4.7 (m³/h) |
| 真空(50 Hz) | 850 (mbar) |
| 定格電力 50 Hz | 0.18 (kW) |
| 定格電力 60Hz | 0.21 (kW) |
| 承認 | UL |
| 質量 | 7 (kg) |








