- 新規
MOD-FLAN 191.5x191.5 PSSG FL-4
製品コード: 10.01.54.00108
ロボットフランジ
| グリッパーの長さ L | 191.5 (mm) |
| 幅B | 191.5 (mm) |
| 高さ H | 90.5 (mm) |
| 実現デザイン | PSSG |
| デザイン | フローティング |
| リフト/吊上げ能力 | 50 (kg) |
| バネ定数 | 1.576 (N/mm) |
デザインデータ
デザインデータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| L | 191.5 mm |
| B | 191.5 mm |
| H | 90.5 mm |
| PSSG | |
| Y1 | 148.5 mm |
| X1 | 148.5 mm |
| d1 | 6.6 mm |
| d2 | 6.6 mm |
| d3 | 6.6 mm |
| d4 | 9 mm |
| D mk1 | 40 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| D mk3 | 63 mm |
| D mk4 | 80 mm |
| H1 | 102.4 mm |
| G1 | M6-M |
| s | 6 mm |
| Z(ストローク) | 18.5 mm |
テクニカルデータ
テクニカルデータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| デザイン | フローティング |
| リフト/吊上げ能力 | 50 kg |
| バネ定数 | 1.58 N/mm |
| 質量 | 1.62 kg |
