単位と記号
寸法と容積
| 内容 | 記号 | シュマルツの使用単位 | 
|---|---|---|
| 長さ | L | mm, m | 
| 幅 | B | mm, m | 
| 高さ | H | mm, m | 
| 径 | d | mm, m | 
| 体積 | V | m3, l | 
重さ
| 内容 | 記号 | シュマルツの使用単位 | 
|---|---|---|
| 質量 | m | g, kg | 
| 密度 | ρ | kg/m3 | 
力
| 内容 | 記号 | シュマルツの使用単位 | 
|---|---|---|
| 力 | F | N, kg x m/s2 | 
| 理論保持力 | FTH | N | 
| 加速度 | Fa | N | 
| 離脱力 | FA | N | 
| 質量 | G | N | 
| 摩擦係数 | μ | - | 
時間
| 内容 | 記号 | シュマルツの使用単位 | 
|---|---|---|
| 持続時間、真空到達時間 | t | ms, s, min, h | 
| 速度 | v | m/s | 
| 加速度 | a, g | m/s2, g | 
温度
| 内容 | 記号 | シュマルツの使用単位 | 
|---|---|---|
| 温度 | t | °C | 
電気的および磁気的値
| 内容 | 記号 | シュマルツの使用単位 | 
|---|---|---|
| 電圧 | U | V | 
| 電流 | l | A | 
真空値
| 内容 | 記号 | シュマルツの使用単位 | 
|---|---|---|
| 絶対圧 | p | mbar, bar | 
| 圧力差 | Δp | mbar, bar | 
| 初期圧力 | Pa | mbar, bar | 
| 最終圧力 | Pe | mbar, bar | 
| 負圧/真空圧 | Pu | mbar, bar | 
| 吸込量 | V | l/min, m3/h | 
| 必要吸込量 | Vs | l/min, m3/h | 
| ソレノイドバルブの定格流量 | Vv | l/min, m3/h | 
| 真空発生器の現在の吸込量 | Vve | l/min, m3/h | 
| 真空到達までの総容量 | Vg | m3, l | 
その他の情報
| 内容 | 記号 | シュマルツの使用単位 | 
|---|---|---|
| 安全率 | S | - | 
| 真空パッドの数量 | n | - | 
| 自然対数 | ln | - | 
| ノイズレベル / 音圧レベル | Lp | dB | 
その他の物理値やネジの仕様については、換算表をご覧ください。
