最小限のスペースで最大限の吸着力を実現
省配線デザインのため、ケーブルがかさばらず配線作業も軽減
省エネ機能、コンディションモニタリング、NFC通信対応など用途に応じて様々なエジェクタから選択可能
ターミナルタイプをラインアップ
SCPMb / SCPMc / SCPMiは、複数のエジェクタを1つのユニットとして使用することができる「ターミナルタイプ」をラインアップしています。最大16台のエジェクタを1つのユニットにすることが可能です。

デザイン
デザイン

- 高強度プラスチック製かつスリムな制御モジュール (7)
- 2つの操作ボタンと3桁・7セグメントディスプレイによって、値の把握や設定変更が容易 (6)
- 吸着バルブは、内蔵 (6: SCPMc/SCPMi) または非内蔵 (5: SCPMb) でNO/NCの2種類から選択可能
- 真空破壊流量調整ネジ (4)
- 真空ポンプ対応ユニット(SCPM-EV)の真空エア接続口、または外部真空破壊エア接続口として使用可能 (1A)
テクニカルデータ
テクニカルデータ
- 吸込量: 2~28 l/min
- 最大真空度: 92%
- 本体材質: プラスチック
パフォーマンスデータ
パフォーマンスデータ
メートルインペリアル
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPM 03/05/07 | 416.00 | 512.00 | 711.00 | 866.00 | 880.00 | 875.00 | 860.00 | 850.00 | 845.00 |
| SCPM 10 | 350.00 | 416.00 | 512.00 | 725.00 | 866.00 | 880.00 | 870.00 | 860.00 | 850.00 |
| SCPM 12 | 330.00 | 460.00 | 610.00 | 740.00 | 850.00 | 922.00 | 930.00 | 927.00 | 925.00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPM 03 | 0.00 | 1.60 | 3.20 | 5.60 | 7.90 | 11.10 | 15.00 | 24.00 | 48.00 |
| SCPM 05 | 0.00 | 0.76 | 1.51 | 2.65 | 3.78 | 5.29 | 8.00 | 14.00 | 26.60 |
| SCPM 07 | 0.00 | 0.42 | 0.84 | 1.47 | 2.10 | 2.94 | 5.00 | 8.40 | 14.00 |
| SCPM 10 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 1.40 | 2.30 | 4.00 | 8.00 |
| SCPM 12 | 0.00 | 0.18 | 0.38 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 2.00 | 3.10 | 4.40 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPM 03 | 2.50 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.20 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 0.00 |
| SCPM 05 | 6.50 | 5.60 | 4.50 | 3.60 | 2.70 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
| SCPM 07 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 4.50 | 3.30 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| SCPM 10 | 28.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 14.50 | 11.00 | 7.00 | 4.20 | 2.00 | 0.00 |
| SCPM 12 | 30.00 | 26.00 | 23.00 | 20.50 | 17.80 | 13.50 | 10.50 | 7.30 | 3.70 | 0.00 |
ドキュメント
ドキュメント
ソフトウェア
ソフトウェア
この製品に対応するソフトウェアは、このセクションにあります。
| ソフトウェア | 言語 |
|---|---|
| 英語 |
検索結果1~10 件 / 66 件中












