EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4 VBV
Part no.: 11.01.41.00092
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
| Sound pressure level at 50 Hz | 62 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
| Suction rate (50 Hz) | 25 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 30 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 0.75 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 0.9 (kW) |
| Version | IE3:CAN |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 27.5 (kg) |
| Category | Electrical vacuum generation |
Design Data
Design Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 260 mm |
| B2 | 21 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| H | 290 mm |
| L | 505 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 220 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 25 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 30 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
| Rated power at 50 Hz | 0.75 kW |
| Rated power at 60 Hz | 0.9 kW |
| Version | IE3:CAN |
| Sound pressure level at 50 Hz | 62 dB(A) |
| Weight | 27.5 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Category | Electrical vacuum generation |
Documentation
Documentation
