- NEW
MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4
Part no.: 10.01.54.00105
Flange module
| Length L | 175 (mm) |
| Width B | 134 (mm) |
| Height H | 90.5 (mm) |
| Utilization design | PSSG |
| Shape | Floating |
| Lift capacity | 30 (kg) |
| Spring rate | 0.529 (N/mm) |
Design Data
Design Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| L | 175 mm |
| B | 134 mm |
| H | 90.5 mm |
| PSSG | |
| Y1 | 91 mm |
| X1 | 132 mm |
| d1 | 6.6 mm |
| d2 | 6.6 mm |
| d3 | 6.6 mm |
| d4 | 9 mm |
| D mk1 | 40 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| D mk3 | 63 mm |
| D mk4 | 80 mm |
| H1 | 102.4 mm |
| G1 | M6-M |
| s | 6 mm |
| Z (Stroke) | 18.5 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Shape | Floating |
| Lift capacity | 30 kg |
| Spring rate | 0.53 N/mm |
