SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG
製品コード: 10.01.30.00359
フローグリッパー
エジェクタ本数 | 1 |
最大吸込量 | E100 |
デザインコンパクトエジェクタ | 真空破壊機能 |
製品仕様エジェクタの追加 | アキシャルサイレンサ付き |
デザインデータ
デザインデータ

属性 | 値 |
---|---|
d | 4 mm |
D | 55 mm |
D1 | 40 mm |
D2 | 39.8 mm |
G1 | M37x1-M |
G2 | G1/8-IG |
G3 | G3/8"-F |
G5 | M5-F |
H | 106.6 mm |
H1 | 111.1 mm |
H3 | 20.6 mm |
H4 | 6 mm |
H5 | 9.6 mm |
LG1 | 4.5 mm |
X1 | 46 mm |
テクニカルデータ
テクニカルデータ
属性 | 値 |
---|---|
デザインコンパクトエジェクタ | A |
吸込量 | 270 ~ 590 l/min |
吸込量 [m³/h] | 16.2 ~ 35.4 m³/h |
エア消費量 | 60 ... 200 l/min |
エア消費量 [m³/h] | 3.6 ~ 12.0 m³/h |
圧力範囲(作動圧) [bar] | 1.0 ~ 5.0 bar |
作動温度 | 5 ~ 75 °C |
質量 | 164 g |
製品ファミリー | SCG |
パフォーマンスデータ
パフォーマンスデータ
CADデータ
CADデータ
使いやすいライブCADモデル
ダウンロードボタンをクリックすると、様々なファイル形式でCADモデルをダウンロードすることができます。このページでプレビューが正しく表示されない場合は、「再読み込み」ボタンをクリックしてください。
ドキュメント
ドキュメント