SAUG-FL SCG 60 POM
製品コード: 10.01.30.00031
吸着面
| 外径D | 60 (mm) |
| 高さ H | 9.5 (mm) |
| 真空パッドの材質 | ポロキシメチレン POM |
| 最高使用温度 | 80 (°C) |
| 構築用 | コンポジットグリッパー |
デザインデータ
デザインデータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| D | 60 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 9.5 mm |
| LG1 | 6.8 mm |
テクニカルデータ
テクニカルデータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 圧力範囲(作動圧) [bar] | bar |
| 作動温度 | °C |
| 質量 | 16 g |
| 保持力 | 4 ~ 20 N |
| エア消費量 [m³/h] | m³/h |
| エア消費量 | l/min |
| 吸込量 [m³/h] | m³/h |
| 吸込量 | l/min |
| 真空パッドの材質 | ポロキシメチレン POM |
| 製品ファミリー | SAUG-SCG |
CADデータ
CADデータ
使いやすいライブCADモデル
ダウンロードボタンをクリックすると、様々なファイル形式でCADモデルをダウンロードすることができます。このページでプレビューが正しく表示されない場合は、「再読み込み」ボタンをクリックしてください。
ドキュメント
ドキュメント




