EVE-TR 40 AC3 F
製品コード: 10.03.01.00148
一定の吸引力で強靭且つ低メンテナンスのドライポンプ
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 67 (dB(A)) |
| 50 Hzでの供給電圧 | 190-255V/330-440V AC3 |
| 供給電圧 60 Hz | S028 |
| 60Hzでの供給電圧 | 190-290V/330-500V AC3 |
| 吸込量(50Hz) | 40 (m³/h) |
| 吸込量(60Hz) | 48 (m³/h) |
| 真空(50 Hz) | -850 (mbar) |
| 定格電力 50 Hz | 1.25 (kW) |
| 定格電力 60Hz | 1.5 (kW) |
| と | フィルター付き |
| 質量 | 40 (kg) |
デザインデータ
デザインデータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| B | 280 mm |
| B2 | 51 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G1-1/4-F |
| G3 | G3/4"-F |
| H | 290 mm |
| H1 | 425 mm |
| H2 | 70 mm |
| L | 572 mm |
| L2 | 131 mm |
| X1 | 220 mm |
| Y1 | 208 mm |
テクニカルデータ
テクニカルデータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 吸込量(50Hz) | 40 m³/h |
| 吸込量(60Hz) | 48 m³/h |
| 50 Hzでの供給電圧 | 190-255V/330-440V AC3 |
| 60Hzでの供給電圧 | 190-290V/330-500V AC3 |
| 定格電力 50 Hz | 1.25 kW |
| 定格電力 60Hz | 1.5 kW |
| 現在の種類 | AC3 |
| 現在の種類 | 三相電流 |
| 50Hzでのノイズレベル | 67 dB(A) |
| 質量 | 40 kg |
| 保護タイプ IP | IP 54 |
| 製品ファミリー | EVE-TR |
パフォーマンスデータ
パフォーマンスデータ
CADデータ
CADデータ
使いやすいライブCADモデル
ダウンロードボタンをクリックすると、様々なファイル形式でCADモデルをダウンロードすることができます。このページでプレビューが正しく表示されない場合は、「再読み込み」ボタンをクリックしてください。
ドキュメント
ドキュメント






